某郑州装备配套类中小制造企业,10 人职能团队曾高度依赖一位熟练使用 WorkBuddy 个人版的同事:投标书、资质材料、客户应答都靠她积累的提示词与私有资料。她离职后,新人面对空白窗口从头摸索,一个月近乎重复造轮子;管理者想看"AI 到底干了多少、花在哪",个人版没有用量与审计,查不到。
问题的本质不是"AI 有没有用",而是买的是"让一个人快"的工具,还是"让经验留在组织里"的系统。
一句话:个人版偏"我能不能更快",企业版偏"团队能不能一起用、并且用得可控"。
| 模块 | 对应痛点 | 关键能力 |
|---|---|---|
| 数字员工 | 经验随人走 | 云端 7×24 运行,连接企业知识库、业务系统与专属 Skill,可创建 / 发布 / 迭代,把碎片化经验变成可复用、可分发、可迭代的 AI 资产 |
| 人机协同「项目」 | 协作不共享上下文 | 人 + Agent 共建项目、共享上下文、Skills 与 MCP 等资产,在流水线中接力推进任务 |
| 企业管理后台 | 用量黑盒、安全无抓手 | 统一管控组织架构、成员授权、治理审计、用量统计、成本分析和能力配置 |
以上述企业为例,将"标书初稿"流程做成数字员工后,新人不再从零摸索;一个投标项目里,商务、技术、职能多个角色和好几个 AI 看的是同一份背景资料,有人请假或离职,接手者直接续上,无需重讲前因后果。
支持公有云、VPC 专享、私有化交付,全链路安全防护。官网口径"100% 数据主权归企业、0 数据外溢";专享版与私有化进一步提供租户隔离与离线部署。
| 方案 | 价格 | 起购 | 积分(基础 + 赠送) |
|---|---|---|---|
| 个人体验版 | 限时免费 | — | 500 / 月 |
| 个人标准版 | ¥70 / 月(连续包月 7 折)/ ¥99 / 月(月付原价) | — | 基础 2000 + 赠送 2000 |
| 个人高级版 | ¥140 / 月(连续包月 7 折)/ ¥199 / 月(月付原价) | — | 基础 4000 + 赠送 5000 |
| 个人旗舰版 | ¥700 / 月(连续包月 7 折)/ ¥999 / 月(月付原价) | — | 基础 20000 + 赠送 30000 |
| 企业旗舰版(SaaS) | ¥198 / 人 / 月 | 1 坐席 | 每坐席 基础 2000 + 赠送 2000(限时双倍 Credits) |
| 企业专享版(专有云) | ¥316 / 人 / 月 | 100 坐席 | 同上限时双倍 Credits,单租户专享部署 |
限时活动(2026.7.1 – 9.30):企业旗舰版 / 专享版新购、续费、扩容,按账号数与订阅时长加赠 2000 Credits / 账号 / 月(翻倍),赠送 Credits 自到账日起 6 个月有效(以官方活动页为准)。